產(chǎn)品展示PRODUCTS
熱線風(fēng)速儀
更新時(shí)間:2025-10-18
訪問量:2500
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:法國
VT115風(fēng)速儀的產(chǎn)品功能:
計(jì)算風(fēng)量功能
搭配風(fēng)量罩測量風(fēng)量
顯示zui小值和zui大值
選擇測量單位( 風(fēng)速風(fēng)量和溫度 )
偵測管道內(nèi)送風(fēng)或排風(fēng)
選擇矩形或圓形管道種類
輸入管道尺寸
風(fēng)速測量自動平均計(jì)算
手動輸入大氣壓力補(bǔ)償值
設(shè)置自動關(guān)機(jī)
測量值定格
顯示屏背光
VT115風(fēng)速儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
操作簡易且攜帶方便
顯示屏背光功能
選擇測量單位
自動平均計(jì)算功能
計(jì)算風(fēng)量功能
定格值 / zui小值 / zui大值功能
尺寸:147.9X71.5X34.2mm
 
 
VT115風(fēng)速儀的技術(shù)規(guī)格:
測量參數(shù)  | 測量單位  | 量程  | 度  | 分辨率  | 
風(fēng)速  | m/s, fpm, km/h  | 0.15 ~ 30 m/s  | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測量值  | 0.01 m/s  | 
風(fēng)量  | m3/h, cfm, l/s, m3/s  | 0 ~ 99999 m3/h  | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2)  | 1 m3/h  | 
溫度  | °C, °F  | 0 ~ +50 °C  | ±0.2 °C  | 0.1 °C  | 
VT115風(fēng)速儀的技術(shù)功能:
顯示屏  | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm  | ||||
外殼材質(zhì)  | ABS, 防護(hù)等級 IP54  | ||||
探頭  | 可伸縮延長式風(fēng)速探頭,探頭頂端可轉(zhuǎn)角90°,長1m  | ||||
電纜  | 直式, 長度 21.6m  | ||||
按鍵  | 5 個(gè)按鍵  | ||||
電磁兼容電源供應(yīng)  | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1  | ||||
電源  | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號電池  | ||||
電池壽命  | 180小時(shí)  | ||||
測量環(huán)境  | 中性氣體  | ||||
操作溫度  | 0 ~ +50 °C  | ||||
儲存溫度  | -20 ~ +80 °C  | ||||
自動關(guān)機(jī)  | 可設(shè)置 0 ~ 120 分鐘  | ||||
重量  | 250 g  | ||||
隨貨提供:法國工廠校準(zhǔn)證書,, 便攜箱 .  | |||||








