產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立電力計(jì)、電力記錄儀
更新時(shí)間:2025-10-14
訪問量:2792
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本共立 kyoritsu 6300 電力計(jì)、電力記錄儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
●簡(jiǎn)潔、輕巧
●使用方便
●大型數(shù)字屏幕顯示
●有靈活的結(jié)合的3個(gè)功能的顯示。
●適合應(yīng)用于各種接線方式
●多參數(shù)顯示:電壓,電流,有功功率/無功功率/視在功率和能量,  功率因素
●存儲(chǔ)絕緣值
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)周期可設(shè)定在從1秒到1小時(shí)的間隔內(nèi)。
●存儲(chǔ)平均值和zui大值在從5秒到1小時(shí)的間隔內(nèi)
●通過USB可將數(shù)據(jù)傳到PC上
●大儲(chǔ)存容量的128MB閃存
●裝上后備電池,可連續(xù)測(cè)量達(dá)7個(gè)小時(shí)。
 
日本共立 kyoritsu 6300 電力計(jì)、電力記錄儀的技術(shù)規(guī)格:
            安全標(biāo)準(zhǔn) |                          IEC 61010-1 CAT.Ⅲ600V  污染度 2級(jí)              |         
|              電源供給              |                          交流100~240V±10%(50/60Hz)             直流9V:LR6×6               |         
|              電源消耗              |                          zui大10VA              |         
|              接線方式              |                          單相二線,單相三線,三相三線,三相四線              |         
|              測(cè)試功能              |                          電壓,電流, 頻率,時(shí)間,有功/無功功率,              |         
|              計(jì)算機(jī)功能              |                          無功功率、有功功率、功率因數(shù)              |         
|              電壓范圍              |                          150.0/300.0/600.0V              |         
|              電流范圍              |                          50.00/100.0/200.0/500.0A (使用8125)              |         
|              頻率范圍              |                          40~70Hz              |         
|              有效輸入范圍              |                          10~110%  額定范圍              |         
|              顯示范圍              |                          5~120%  額定范圍              |         
|              工作狀態(tài)              |                          PF=1,正弦波,23℃±5℃              |         
|              電壓精度              |                          ±0.5%rdg±0.3%fs(45~66Hz)              |         
|              電流精度              |                          ±0.5%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz)              |         
|              有功功率              |                          ±1.0%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz)              |         
            頻率精度 |                          ±0.5%rdg±1dgt              |         
|              影響功率因素              |                          有效功率 :±1.0%rng cosθ=±0.5 (PF=1)              |         
|              顯示更新              |                          1秒              |         
|              工作環(huán)境              |                          0~50℃, 相對(duì)濕度< 85%              |         
|              儲(chǔ)存環(huán)境              |                          -20~60℃,相對(duì)濕度< 85%              |         
|              過載保護(hù)              |                          電壓:交流720Vrms             電流:交流600Arms (使用8125)              |         
|              振幅因素              |                          電壓:< 2.5             電流:< 2.5              |         
|              PC連接口              |                          USB              |         
|              PC       卡              |                          可選(32 / 64 / 128MB)              |         
|              尺    寸(W*H*D)              |                          約.120×175×65mm              |         
|              重    量              |                          約.800g (含電池)              |         
|              附    件              |                          測(cè)試引線(4根), PC軟件, USB連線,             電源線, 使用說明書,箱子              |         
8125鉗形互感器(POWER CLAMP SENSOR)
測(cè)量范圍 AC 0~500Arms (720Apeak) 
輸出電壓 AC 0~500mVrms (1mV/A) 
精    度 ±0.5%rdg±0.1mV?。?5~65Hz) 
相移 < ±1° 
輸出阻抗 大約. 2Ω 
被測(cè)導(dǎo)體尺寸 zui大40mm  
安全標(biāo)準(zhǔn) IEC 61010-2-032 CAT.Ⅲ600V ,污染度2級(jí) 
工作環(huán)境 0-50℃,相對(duì)濕度 85% 
儲(chǔ)存環(huán)境 -20~60℃, 相對(duì)濕度 85%RH 
尺    寸(L*W*D) 約 128×1×36mm 
重    量 約 260g 
電纜長(zhǎng)度 約 3m 
輸出接頭 6插銷 
 








