產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本加野麥克斯智能型高溫風速儀
更新時間:2025-10-15
訪問量:2496
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型高溫風速儀
專業(yè)代理日本加野麥克斯MODEL 6162智能型中高溫熱式風速儀的性能:
中高溫探頭可以互換并可配高溫延長棒 
可計算平均值、zui大值、zui小值、風量 
具有存儲功能,zui多可存999組數(shù)據(jù) 
配備標準通訊接口(RS-232C),模擬輸出端子及遠程端子 
廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè)
 
日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型高溫風速儀的技術參數(shù):
 
|              型號  |                          本體 MODEL6162  |         ||||||||||||||||||
|              測試功能  |                          風速、風溫(同時測試)  |         ||||||||||||||||||
|              測試范圍  |                         
 風速V0~50.0m/s  |         ||||||||||||||||||
|              測試精度  |                         
  |         ||||||||||||||||||
|              使用溫度范圍  |                          中溫測量zui高測量風速時的溫度0-300度,高溫探頭測量風速zui高溫度0-500度  |         ||||||||||||||||||
|              電纜  |                          特氟綸電纜(探頭一側(cè))…200℃  |         ||||||||||||||||||
|              應答性  |                          風速…4秒(90%應答、風速5m/s時)  |         ||||||||||||||||||
|              顯示功能  |                          風速、風溫同時數(shù)字顯示  |         ||||||||||||||||||
|              輸入輸出端子  |                          遠程端子…START/STOP功能  |         ||||||||||||||||||
|              存儲容量  |                          存儲以頁為單位zui多可存999組數(shù)據(jù)  |         ||||||||||||||||||
|              電源  |                          干電池…1.5Vx6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池)  |         ||||||||||||||||||
|              保存溫度  |                          5~40℃(本體)  |         ||||||||||||||||||
|              電池壽命  |                          堿性干電池在風速5m/s時連續(xù)使用約8小時  |         ||||||||||||||||||
|              本體尺寸  |                          220(W)x85(D)x150(H)mm  |         ||||||||||||||||||
|              重量  |                          主體:約1.8kg  |         
日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型高溫風速儀的配置:
本體
肩掛皮帶 1個
堿性干電池 6個
交流適配器(DC12.5V、450mA) 1個
輸出電纜 2根
使用說明書 1冊
日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型高溫風速儀的探頭:
| 中溫探頭(MODEL0203) | 高溫探頭(MODEL0204) | ||
| 探頭模板 | 1塊 | 探頭模板 | 1塊 | 
| 探頭存放盒 | 1個 | 探頭存放盒 | 1個 | 
| 塑性電纜 | 1根 | 塑性電纜(10m) | 1根 | 
| 清潔用藥水及工具 | 1套 | ||








