產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 壓差/壓力計(jì)--光照度計(jì) > TES-1336A泰仕 數(shù)字式照度計(jì)
            
               
          泰仕 數(shù)字式照度計(jì)
更新時(shí)間:2025-10-16
訪問(wèn)量:2542
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
簡(jiǎn)要描述:
                    泰仕TES-1336A 數(shù)字式照度計(jì):測(cè)量檔位:20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc; 過(guò)載顯示:顯示“OL";  分辨率:0.01 Lux (0.01fc);  準(zhǔn)確度:±(3%rdg + 5dgts)。
                  泰仕TES-1336A 數(shù)字式照度計(jì)的性能:
可測(cè)量0~20000 Lux/Fc 
可測(cè)量光強(qiáng)度 
RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
泰仕TES-1336A 數(shù)字式照度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | 3 1/2 位液晶顯示器 | 
| 測(cè)量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc  (1Fc=10.76 Lux)  |         
| 過(guò)載顯示 | 顯示“OL” | 
| 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) | 
| 準(zhǔn)確度 | ±(3%rdg + 5dgts) | 
| 重復(fù)測(cè)試 | ±2% | 
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ | 
| 取樣率 | 2.5次/秒 | 
| 感光體 | 光二管 | 
| 記錄組數(shù) | zui多255組 | 
| 記錄筆數(shù) | 16000筆 | 
| RS-232傳輸速率 | 9600bps | 
| 操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),  10~80%RH  |         
| 儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),  10~70%RH  |         
| 電 源 | 單個(gè) 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22  或 NEDA 1604  |         
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池) | 
| 光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度 | 150cm | 
| 光檢測(cè)器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm | 
| 電表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm | 
| 重 量 | 300克 | 
| 附 件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭 、程序磁盤(pán)片、調(diào)整棒 | 

          產(chǎn)品中心
          Products
        
        
        
            相關(guān)文章
        
        







